- Startsida
- SKR
- Arbetsgivare, kollektivavtal
- Personal- och kompetensförsörjning
- Yrkeshögskola, rekrytering
- Rekrytering kommuner
Rekryteringsläget kommuner 2021
Andelen kommuner som sökt personal senaste 12 månaderna
Tabell 1 visar andelen kommuner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp de senaste 12 månaderna samt fördelningen av svaren om tillgång på sökande. Endast de kommuner som sökt personal inom en yrkesgrupp har svarat på frågan om tillgång på sökande. Det innebär att det för vissa yrkesgrupper är ett fåtal kommuner som bedömt tillgången på sökande.
De yrkesgrupper som är mest efterfrågade av kommunerna är behandlingsassistent/behandlingspedagog/socialpedagog, bygglovshandläggare och stödpedagog. De yrken som störst andel kommuner uppger brist på sökande inom är undersköterska med specialistinriktning, byggnadsinspektör och bygglovshandläggare.
Yrke | * 12 mån | Brist | Balans | God | Vet ej |
---|---|---|---|---|---|
Behandlingsassistent | 55% | 23% | 57% | 4% | 15% |
Bygglovhandläggare | 51% | 54% | 37% | 5% | 4% |
Stödpedagog | 47% | 36% | 46% | 4% | 13% |
Undersköterska med | 38% | 58% | 30% | 2% | 10% |
Byggnadsinspektör | 35% | 62% | 30% | 3% | 5% |
Studiehandledare | 28% | 47% | 28% | 13% | 12% |
Fastighetstekniker | 27% | 28% | 44% | 16% | 12% |
Lärarassistent | 25% | 10% | 54% | 25% | 12% |
Drifttekniker på vattenreningsverk | 21% | 42% | 40% | 2% | 16% |
Badmästare | 12% | 23% | 35% | 15% | 27% |
Barnskötare med specialistinriktning | 11% | 38% | 33% | 4% | 25% |
Socialadministratör | 11% | 17% | 48% | 17% | 17% |
Integrationspedagog (arbetar tex. ensamkommande på HVB-hem) | 5% | 0% | 60% | 10% | 30% |
* Som sökt de senaste 12 månaderna.
Frågor
- Har er kommun sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något eller några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
- Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun?
Antal svarande kommuner: 211.
Förändringar i antalet anställda med yrkeshögskoleutbildningar på 3 år kommuner
Tabell 2.1. visar hur kommunerna bedömer att antalet anställda med olika yrkeshögskoleutbildningar kommer att förändras på tre års sikt. Den yrkesgrupp som flest kommuner bedömer kommer att öka de kommande tre åren är undersköterska med specialistinriktning. För de flesta andra yrkesgrupper bedömer en majoritet av kommunerna att antalet anställda kommer att vara oförändrat eller att de inte kan bedöma rekryteringsläget på tre års sikt.
Yrke | Öka | Oförändrad | Minska | Vet ej |
---|---|---|---|---|
Undersköterska med | 64% | 13% | 1% | 23% |
Stödpedagog | 29% | 32% | 2% | 37% |
Lärarassistent | 26% | 36% | 8% | 30% |
Behandlingsassistent | 25% | 38% | 4% | 34% |
Bygglovhandläggare | 25% | 47% | 1% | 27% |
Barnskötare med specialistinriktning | 19% | 40% | 6% | 35% |
Byggnadsinspektör | 18% | 46% | 1% | 32% |
Drifttekniker på vattenreningsverk | 15% | 34% | 0% | 51% |
Fastighetstekniker | 10% | 49% | 1% | 39% |
Studiehandledare | 10% | 39% | 9% | 42% |
Socialadministratör | 8% | 36% | 6% | 49% |
Badmästare | 5% | 43% | 2% | 40% |
Integrationspedagog (arbetar tex. ensamkommande på HVB-hem) | 1% | 24% | 27% | 39% |
Undersköterskor med specialistinriktning (kommuner)
När det gäller undersköterskor med specialistinriktning tillfrågades kommunerna även inom vilka inriktningar som de bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. De inriktningar som bedöms öka i flest kommuner är demens och äldrevård. Omkring 4 av 10 kommuner bedömer även att antalet anställda kommer öka inom inriktningarna palliativ vård, välfärdsteknologi och psykiatri.
Specialistinriktning | Andel kommuner |
---|---|
Demens | 77% |
Äldrevård | 66% |
Palliativ vård | 42% |
Välfärdsteknologi | 41% |
Psykiatri | 40% |
Annan inriktning | 2% |
Antal svarande kommuner: 211
Informationsansvarig
-
Bodil Umegård
Sektionschef